PHOTOVOLTAIQUE
Production Electricité | ✅ |
Production Eau chaude sanitaire | ❌ |
Production Chauffage combustible | ❌ |
Aides | Autoconso |
Montant des Aides | ⭐ |
Niveau des Economies | ⭐ |
PHOTOVOLTAIQUE
+ BALLON THERMODYNAMIQUE
Production Electricité | ✅ |
Production Eau chaude sanitaire | ✅ |
Production Chauffage combustible | ❌ |
Aides | Autoconso – MPR – CEE |
Montant des Aides | ⭐⭐ |
Niveau des Economies | ⭐⭐ |
HYBRIDE
+ BALLON SOLAIRE
Production Electricité | ✅ |
Production Eau chaude sanitaire | ✅ |
Production Chauffage combustible | ❌ |
Aides | Autoconso – MPR – CEE- Eco PTZ |
Montant des Aides | ⭐⭐ |
Niveau des Economies | ⭐⭐ |
HYBRIDE
+ BALLON THERMODYNAMIQUE
Production Electricité | ✅ |
Production Eau chaude sanitaire | ✅ |
Production Chauffage combustible | ❌ |
Aides | Autoconso – MPR – CEE- Eco PTZ |
Montant des Aides | ⭐⭐ |
Niveau des Economies | ⭐⭐ |
HYBRIDE
+ BALLON SOLAIRE
+ POMPE A CHALEUR
Production Electricité | ✅ |
Production Eau chaude sanitaire | ✅ |
Production Chauffage combustible | ✅ |
Aides | Autoconso – MPR – CEE- Eco PTZ |
Montant des Aides | ⭐⭐⭐ |
Niveau des Economies | ⭐⭐⭐ |
HYBRIDE
+ BALLON THERMODYNAMIQUE
+ POMPE A CHALEUR
Production Electricité | ✅ |
Production Eau chaude sanitaire | ✅ |
Production Chauffage combustible | ✅ |
Aides | Autoconso – MPR – CEE- Eco PTZ |
Montant des Aides | ⭐⭐⭐ |
Niveau des Economies | ⭐⭐⭐ |